我订阅的软件服务清单
我订阅的软件服务清单
11月 16, 2025
·
1 分钟阅读时长
·
493
字
·
-阅读
-评论
作为一个互联网重度用户,我订阅了不少服务。这里我想分享一下我目前订阅的主要服务,以及它们对我的帮助。
订阅服务清单
| 服务名称 | 服务说明 | 订阅地区 | 订阅方式 | 年费用 (CNY) |
|---|---|---|---|---|
| YouTube Premium | 无广告观看、后台播放,内容丰富 | 土耳其 | 月订阅 (104.9TRY/月) | 240 |
| Spotify Premium | 音乐流媒体服务,无广告,专注音乐 | 土耳其 | 家庭拼车 | 95 |
| ChatGPT Plus | GPT/Codex,语音、联网能力强 | 土耳其 | 月订阅 (499TRY/月) | 1080 |
| Claude Pro | 文章写作辅助和 Claude Code | 美国 | 月订阅 (14900NGN/月) | 1056 |
| 1Password | 密码管理器,多平台同步 | - | 开源 License (免费) | 0 |
| GitHub Copilot | VSC 代码补全 | - | 教育资格 (免费) | 0 |
| iCloud | 200GB 存储空间,备份数据 | 中国 | 月订阅 (21CNY/月) | 252 |
| 机场服务 | Pro 线路,500GB/月流量 | - | 年订阅活动价 | 470 |
| 腾讯云 VPS | 轻量应用服务器,个人服务和网站 | 中国 | 年订阅活动价 | 99 |
| 京东 Plus | 购物返京豆,快递权益,免邮 | 中国 | 非官方渠道年会员 | 70 |
| 总计 | 3362 |
写在最后
- 以上就是我目前订阅的主要服务。粗略计算下,一年的订阅费用是 3362 CNY。有些如果不灵活的参加低价区或者活动啥的,开销就更高了。不过对于我这种重度互联网用户来说,这些服务大大提升了我的使用体验和效率,还是很值得的。
- 除了上述这些,比如域名啥的开销还不算大且没那么重要,这里就不细说了。

